河南科光工程建設監理有限公司
監測擅長領域: 水利、環境和公共設施管理業,水利管理業,生態保護和環境治理業,公共設施管理業
公司介紹 更多公司介紹
河南科光工程建設監理有限公司成立于1994年4月,公司注冊資本802萬元人民幣。現有水利部水利工程甲級建設監理單位資格,建設部招標代理機構甲級資格,政府采購代理乙級資格。2005年8月通過ISO9001:2000質量管理體系認證,連年通過質量管理體系認證監審再認證。按照現代企業管理制度,公司建立了高效運行機制,產權關系清晰、組織結構完善、管理制度健全、技術手段先進。目前,公司內部設有辦公室、財務部、人力資源部、工程部(含工程監理部)、招標代理部、市場經營部和安全部共七個部門。經營范圍:可承擔各類土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程項目的勘察、設計、施工、監理的招標代理業務;各...[詳情介紹]
項目名稱 | 業主單位 | 中標單位 | 中標金額(萬元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
20200231:河南省西霞院水利樞紐輸水及灌區工程施工2標、施工4標、施工6標招標評標結果公示 | 河南省西霞院水利樞紐輸水及灌區工程建設管理局 | 中國水電基礎局有限公司 | 4290.993 | 2020-07-10 |
20200234:河南省南水北調受水區供水配套工程維修養護項目招標評標結果公示 | 河南省南水北調中線工程建設管理局 | 河南省水利第二工程局 | 876.0399 | 2020-07-14 |
20200236:河南省西霞院水利樞紐輸水及灌區工程安全監測招標評標結果公示 | 河南省西霞院水利樞紐輸水及灌區工程建設管理局 | 南瑞集團有限公司 | 1136.4261 | 2020-07-15 |
20200408:河南省南水北調供水配套工程黃河南六地市(鄭州、許昌、周口、漯河、平頂山、南陽)壓覆礦產資源核實評估項目中標結果公示 | 河南省南水北調中線工程建設管理局 | 河南省國土資源科學研究院 | 209.5 | 2020-10-10 |
20200424:河南省西霞院水利樞紐輸水及灌區工程保險標評標結果公示 | 河南省西霞院水利樞紐輸水及灌區工程建設管理局 | 中國人民財產保險股份有限公司河南省分公司 | 895.0001 | 2020-10-13 |
-
免費咨詢熱線
400-999-4928
免費咨詢熱線:400-999-4928
![](http://www.58dhb.com/client/img/icon_xiala_gray.png)
![](/client/revision/img/dr_qiehuan.png)